TRANSMISIÓN INALÁMBRICA | Tecnología | LoRaWAN® | |
Frecuencia | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | ||
Poder TX | 16dBm(868)/20dBm(915)/19dBm(470) | ||
Sensibilidad | -137dBm a 300bps | ||
Modo | OTAA/ABP Clase A | ||
MEDICIÓN | GPIO | Puerto | 1 × interfaz GPIO, contacto seco |
Modo de trabajo | Contador de pulsos, entrada digital | ||
Longitud del cable | 1m (Personalizable) | ||
Metros aplicables | Medidores de interruptores de láminas o cualquier otro medidor de pulsos pasivo | ||
Temperatura | Rango | -30°C a +70°C | |
Exactitud | 0°C a + 70°C (+/- 0,3°C), -30°C a 0°C (+/- 0,6°C) | ||
Resolución | 0,1ºC | ||
Humedad | Rango | 0% a 100% HR | |
Exactitud | Del 10% al 90% de HR (+/- 3%), por debajo del 10% y por encima del 90% de HR (+/- 5%) | ||
Resolución | 0,5% HR | ||
OPERACIÓN | Encendido / apagado | NFC, botón de encendido (interno) | |
Configuración | Configuración NFC a través de la aplicación móvil | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | Fuente de alimentación | 1 batería Li-SOCL2 ER18505 de 4000 mAh (ampliable a 2 baterías) | |
Duración de la batería* | 5 años (intervalo de 10 min) | ||
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +70°C | ||
Humedad relativa | ≤95% (sin condensación) | ||
ABS + PC, blanco | |||
Protección de ingreso | IP67 | ||
Dimensión | 105,6 × 85,2 × 27 mm (4,15 × 3,35 × 1,06 pulgadas) | ||
Instalación | Montaje con tornillos |
Nodo, LoRaWAN
Contador de pulso EM300-DI-915M
S/ 330.24
El contador de pulso EM300-DI LoRaWAN® es un dispositivo innovador que transforma los medidores de agua tradicionales en sistemas inteligentes e inalámbricos. Está equipado con sensores de temperatura y humedad, utiliza tecnología avanzada LoRaWAN® para la transmisión de datos en tiempo real y es compatible con los sistemas Milesight para una gestión eficiente de los datos.
Disponibilidad: 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.