Transmisión inalámbrica | Tecnología | LoRaWAN® |
Frecuencia | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Poder TX | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Sensibilidad | -137dBm a 300bps | |
Modo | OTAA/ABP Clase C | |
Medición y Alarmas | Detección de gases | Metano (CH4) |
Principio de detección | Sensores semiconductores | |
Tiempo de calentamiento | Alrededor de 180 | |
Nivel de alarma | 8% LIE | |
Tipo de alarma | Sonido, Luz | |
Volumen de alarma | 85 dBA a 1 metro | |
La vida laboral | 5 años (en aire limpio) | |
Otros | Señal de salida | 1 × Salida de relé: normalmente abierta, máx. 250 VCA/10 A, |
1 × Salida de válvula solenoide: 12 V, salida de pulso de 100 ms | ||
Botón | 1 × Botón de prueba/silencio/reinicio/reinicio | |
Indicadores LED | 1 × Alimentación (verde), 1 × Fallo (amarillo), 1 × Alarma (rojo), 1 × Inválido (amarillo) | |
Configuración | Aplicación móvil a través de NFC | |
Almacenamiento de registros históricos | Registros de alarma, Registros de alarma descartada, Registros de falla del dispositivo, Registros de recuperación de falla del dispositivo, Registros de encendido del dispositivo, Registros de apagado del dispositivo, Registros de dispositivo no válido | |
Características físicas | Conector de alimentación | Conector de CC |
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a +55°C | |
Humedad relativa | 0% a 95% (sin condensación) | |
Protección de ingreso | IP30 | |
Dimensión | 120 × 85 × 32,5 mm (4,72 × 3,35 × 1,28 pulgadas) | |
Material y color | PC+ABS (retardante de llama), blanco | |
Instalación | Montaje en pared |
Nodo, LoRaWAN
Sensor de detección de fuga de Gas domestico (CH4)
S/ 434.49
El GS101 es un detector de gas residencial LoRaWAN® avanzado equipado con un sistema de alarma dual para la detección y advertencias oportunas de fugas de gas. También admite el control automático de válvulas de gas y ventiladores. Integrado con la tecnología LoRaWAN®, el GS101 proporciona capacidades de gestión y monitoreo remoto a través de la solución Milesight IoT Cloud, lo que garantiza actualizaciones de rendimiento en tiempo real.
Disponibilidad: 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.