Código del fabricante | UC501-915M |
Frecuencia | AU915/AS923 |
Poder TX | 20dBm |
Sensibilidad | -147dBm a 300bps |
Modo | OTAA/ABP |
Tipo de interfaz | M12 macho con codificación A |
Puertos E/S | 2 GPIO |
Nivel lógico | Bajo: 0~0,9V, Alto: 2,5~3,3V |
Modo de trabajo | Entrada digital, salida digital, contador de pulsos (solo compatible con GPIO2) |
Puerto serial | 1 × RS232 o RS485 (conmutable) |
Velocidad de baudios | 300~230400 bps |
Protocolo | Transparente (RS232), Modbus RTU (RS485) |
Entradas analógicas | 2 × entrada analógica |
Resolución | 12 bits |
Rango de entrada | 4~20mA o 0~10V (conmutable) |
Salida de potencia | 2 × 3,3 V, 2 × 5/9/12 V (conmutable) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C |
Protección de ingreso | IP67 |
Dimensión | 120,1 × 120,1 × 55,4 mm (4,73 × 4,73 × 2,18 pulgadas) |
Conector de alimentación | M12 macho con codificación A |
Entrada de alimentación | Batería recargable de 4900 mAh con panel solar |
Fuente de alimentación | Funciona con energía solar + respaldo de batería de 2*2550 mAh + 5-24 VCC |
Montaje | Montaje en pared o poste |
Controladores, LoRaWAN
Controlador industrial Outdoor Solar UC501-915M
S/ 1,090.00
Milesight UC501 es un controlador LoRaWAN® IoT que se utiliza para la adquisición de datos de múltiples sensores. Contiene diferentes interfaces de E/S, como entradas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, puertos serie, etc., que simplifican la implementación y sustitución de redes LoRaWAN®.
Disponibilidad: 2 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.