| Código del fabricante | UC502-915M |
| Frecuencia | AU915/AS923 |
| Poder TX | 20dBm |
| Sensibilidad | -147dBm a 300bps |
| Modo | OTAA/ABP |
| Tipo de interfaz | M12 macho con codificación A |
| Puertos E/S | 2 GPIO |
| Nivel lógico | Bajo: 0~0,9V, Alto: 2,5~3,3V |
| Modo de trabajo | Entrada digital, salida digital, contador de pulsos (solo compatible con GPIO2) |
| Puerto serial | 1 × RS232 o RS485 (conmutable) |
| Velocidad de baudios | 300~230400 bps |
| Protocolo | Transparente (RS232), Modbus RTU (RS485) |
| Entradas analógicas | 2 × entrada analógica |
| Resolución | 12 bits |
| Rango de entrada | 4~20mA o 0~10V (conmutable) |
| Salida de potencia | 2 × 3,3 V, 2 × 5/9/12 V (conmutable) |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Dimensión | 120,1 × 120,1 × 55,4 mm (4,73 × 4,73 × 2,18 pulgadas) |
| Fuente de alimentación | Batería Li-SoCl2 reemplazable de 19000 mAh |
| Montaje | Montaje en pared o poste |
Controladores, LoRaWAN
Controlador industrial Outdoor UC502-915M
Controlador Milesight UC502 AU915/AS923 LoraWan IoT con GPIO/AI/RS232/RS485. Milesight UC502 es un controlador LoRaWAN AU915/AS923 que se utiliza para la adquisición de datos de múltiples sensores. Contiene diferentes interfaces de E/S, como entradas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, puertos serie, etc., que simplifican la implementación y sustitución de redes LoRaWAN®.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.