Transmisión inalámbrica | Tecnología | LoRaWAN® |
Frecuencia | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Poder TX | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
Sensibilidad | -137 dBm a 300 bps | |
Modo | OTAA/ABP Clase A | |
Medición | Rango | 30 dBA a 120 dBA, 35 dBC a 120 dBC |
Exactitud | ± 3 dB (0°C a +45°C) | |
Resolución | 0,1dB | |
Rango de frecuencia | 30 Hz a 8 kHz | |
Ponderación de frecuencia | Ponderación A y C (conmutable por software) | |
Ponderación del tiempo | Ponderación rápida | |
Unidad de medida | SPL real, Leq, Lmáx. | |
Otros | Configuración | NFC |
Botón | 1 × botón de encendido/reinicio | |
CONDUJO | 1 × indicador de estado/alarma | |
Características físicas | Fuente de alimentación | 2 baterías reemplazables Li-SOCl2 ER14505 de 2700 mAh |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +60°C | |
Humedad relativa | ≤95% (sin condensación) | |
Protección de ingreso | IP30 | |
Dimensión | 68 × 65 × 20,5 mm (2,68 × 2,56 × 0,81 pulgadas) | |
Material y color | PC+ABS, Blanco | |
Instalación | En las superficies planas con tornillos o cintas 3M. |
Nodo, LoRaWAN
Sensor Lorawan de Sonido WS302-915M
S/ 440.00
El WS302-915 es un sensor LoRaWAN avanzado para monitorear el nivel de ruido/sonido en decibeles (dB) con facilidad. Admite informes de tres valores de nivel de sonido (nivel de sonido máximo, nivel de presión de sonido y nivel de sonido continuo equivalente) basados en diferentes métodos de ponderación. múltiples mediciones de ponderación para adaptarse a diferentes escenarios: ponderación A, ponderación C, ponderación rápida.
Disponibilidad: 1 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.